| Service Plan | 21 Day Average Signal Min Req | Start | End |
| 20/20 Mbps | -65 dBm | 1AM AKT | 3PM AKT |
| 25/25 Mbps | -65 dBm | 1AM AKT | 3PM AKT |
| 30/30 Mbps | -65 dBm | 1AM AKT | 3PM AKT |
| 35/35 Mbps | -65 dBm | 1AM AKT | 4PM AKT |
| 40/40 Mbps | -65 dBm | 1AM AKT | 5PM AKT |
| 50/50 Mbps | -65 dBm | 1AM AKT | 5PM AKT |
| Premium service is subject to extreme weather events |
| Off grid customers with limited power should ensure antenna is powered 1AM-2AM & 1PM-PM |
| During the time window speed plans maximins are double speed in both directions |
| Limitation in speeds are subject to local signal strength at customer antenna; 21 day rolling averge |
| Signal interference, misspointed antennas, and tree growth can lower signal |